相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 文天精策 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子,紡織皮革 |
---|---|---|---|
拉力范圍 | 0-5000N | 變溫范圍 | -190~600℃ |
位移范圍 | 0-90mm | 溫控精度 | ±0.1℃ |
位移速度 | 1-500μm/s |
冷熱原位微型拉伸臺,冷熱原位拉伸顯微應變測試系統
提供高精度溫度環境、力學控制,為您的材料微觀應力應變測試提供定制化的解決方案
原位拉伸微觀測試系統成功將溫度控制下的材料應力應變測試過程與 DIC 顯微測試系統相結合,作用力方式可以恒速或恒力,溫度控制可以設定恒溫或程序升降溫。可以實現-190~600℃溫度下材料的動態應力應變特性,而且可以定量分析材料在測試過程中相變行為、裂紋萌生和擴展、斷裂、彎曲、高溫蠕變等過程。可選最大拉力載荷500N、2000N、5000N,可選配電極探針。
冷熱原位拉伸臺廣泛應用于金屬、半導體、陶瓷、高分子材料、生物、柔性電子材料、薄膜材料等研究領域,實現動態應變測量、高速變形測量、斷裂力學及動態材料試驗。
微型拉伸臺功能選型
產品型號 | WT-500 | WT-2000 | WT-5000 | |||
應用領域 | 金屬/陶瓷/高分子材料/生物/柔性材料/薄膜材料等材料科學研究領域,實現動態應變測量、高速變形測量、斷裂力學、及動態材料試驗中測量材料特性測試。 | |||||
力學模塊 | 拉力量程 | 0-500N,0.02% FS, | 0-2000N,0.02% FS, | 0-5000N,0.02% FS, | ||
作用方向 | 水平運動 | |||||
最大位移 | 46mm | 50mm | 50mm | |||
位移速度 | 1-500μm/s ,可選 | |||||
力學模式 | 拉伸、壓縮、彎曲、 | |||||
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電熱絲加熱 | ||||
溫控上限 | A.100℃ B. 200℃ C. 400℃ D.600℃ (可選) | |||||
溫控下限 | A.-100℃ B .-120℃ C .-150℃ D.-190℃(可選) | |||||
溫控精度 | ±0.1℃,分辨率0.1℃ | |||||
控溫速度 | 0~10℃/min | |||||
溫控類型 | 溫控方式:PID;溫度傳感器:PT100;載樣臺材質:銀質 | |||||
光學特性 | 光路 | 反射光路(可升級為透射光路) | ||||
視窗材質 | 光學玻璃 可升級藍寶石 | |||||
上蓋視窗 | φ25mm(可定制) | |||||
透光孔 | 默認無,可增設透光孔 | |||||
最小物鏡距離 | 12mm | |||||
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | |||||
觀測模塊 | 觀測選型 | 顯微鏡、DIC圖像分析測試 | ||||
DIC軟件 分析功能 | 支持力、溫度同步分析,實現樣品微觀形貌、應變分析、動態應變計算、強度評估、非線性變化檢測、楊氏模量、泊松比、彈塑性、斷裂力學性能、均勻和非均勻材料變形過程中的行為分析、各種各向同性和各向異性材料變形特性 | |||||
DIC測試精度 | 支持低速到高速相機,可實現精度微米級、納米級(可選) | |||||
實時計算 | 具備在線和離線兩種計算處理模式 | |||||
DIC系統兼容性 | 兼容單相機二維測量和多相機三維測量;兼容32位、64位系統。 | |||||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 35×12mm,可定制 | ||||
樣品腔高度 | 9.0mm,可定制 | |||||
氣氛控制 | 氣密腔室,可充保護氣氛 | |||||
外殼冷卻 | 默認無,可選通循環水,防止外殼過熱 | |||||
安裝固定 | 水平安裝 | |||||
基本配置 | 主機冷熱原位拉伸臺x1 力學測試控制器x1 高低溫控制器 x1 液氮罐 x1 低溫冷卻循環機 x1 力學測試軟件x1 溫控軟件 x1 | |||||
選配 | 電腦主機/安裝支架/測試源表/同軸BNC/真空系統/濕度控制系統/定制控制軟件/ DIC-Micro顯微應變測量分析系統/電學測試模塊(探針) |
產品咨詢